Search This Supplers Products:TarpaulinPoly TarpsPVC TarpaulinShade NetLandscape FabricPE Tarpaulin
Paramtents
Item Name Sun Shade Sail
Color Beige, Red, Blue, Green, Grey, Black, White, etc
Size 10ft, 11ft, 12ft, 16ft, 18ft, 20ft
Shade rate 90%
Features Ventilate, Breathable, High Strength, Lighter
Material Weight 160gsm,180gsm, 320gsm
Application Garden Shading
Place of Origin China
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed
NO. | GSM | Size (ft) | Size(m) | Shape | Color | Parts | Specs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160/180 | 3' x 3' x 3' | 0.91x0.91x0.91 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
2 | 160/180 | 5' x 5' x 5' | 1.52x1.52x1.52 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
3 | 160/180 | 7' x 7' x 7' | 2.13x2.13x2.13 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
4 | 160/180 | 11'x11'x11' | 3.35x3.35x3.35 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
5 | 160/180 | 16'x16'x16' | 4.88x4.88x4.88 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
6 | 160/180 | 20'x20'x20' | 6.1x6.1x6.1 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
7 | 160/180 | 22' x 22' x 22' | 6.71x6.71x6.71 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
8 | 160/180 | 25' x 25' x 25' | 4.57x4.57x4.57 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
9 | 160/180 | 28' x 28' x 28' | 8.53x8.53x8.53 | Triangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*3 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
10 | 160/180 | 10'x10' | 3.05x3.05 | Sqaure | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
11 | 160/180 | 12'x12' | 3.66x3.66 | Square | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
12 | 160/180 | 16'x16' | 4.88x4.88 | Square | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
13 | 160/180 | 18'x18' | 5.49x5.49 | Square | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
14 | 160/180 | 20' x 20' | 6.1x6.1 | Sqaure | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
15 | 160/180 | 7'x13' | 2.13x3.96 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
16 | 160/180 | 8'x10' | 2.44x3.05 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
17 | 160/180 | 8' x 12' | 2.44x3.66 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
18 | 160/180 | 13'x10' | 3.96x3.05 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
19 | 160/180 | 13'x19' | 3.96x5.79 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
20 | 160/180 | 16’x12' | 4.88x3.66 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
21 | 160/180 | 20’x16' | 6.1x4.88 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
22 | 160/180 | 20x23 | 6.1x7.01 | Rectangle | 16 colors available | Shade Sail*1,Rope*4 | 90% Shade Rate, UV Treated. |
How to Install
Measure and clean the area, if the space between the sunshade sail and the hardware kit exceeds 1 foot, use the cable wire as an extension to connect the sunshade sail to the hardware kit. Connect the D-ring to the hardware kit or cable wire. Adjusting screw buckle.
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2024 Tradevv.com. All rights reserved.